Land |
Preis |
|
Land |
Preis |
Ägypten (Festnetz) | 21 ct. |
| Ägypten (Mobil) | 11,4 ct. | Äquatorial-Guinea (Festnetz) | 49 ct. |
| Äquatorial-Guinea (Mobil) | 49 ct. | Äthiopien (Festnetz) | 54 ct. |
| Äthiopien (Mobil) | 23,7 ct. | Österreich (Festnetz) | 7 ct. |
| Österreich (Mobil) | 17,9 ct. | Afghanistan (Festnetz) | 59,4 ct. |
| Afghanistan (Mobil) | 25 ct. | Albanien (Festnetz) | 13 ct. |
| Albanien (Mobil) | 26,9 ct. | Algerien (Festnetz) | 15 ct. |
| Algerien (Mobil) | 25,1 ct. | Andorra (Festnetz) | 99 ct. |
| Andorra (Mobil) | 99 ct. | Angola (Festnetz) | 29 ct. |
| Angola (Mobil) | 17,3 ct. | Anguilla (Festnetz) | 49 ct. |
| Anguilla (Mobil) | 49 ct. | Antarktis (Australian Exter.) (Festnetz) | 15,5 ct. |
| Antarktis Casey (Festnetz) | 17,4 ct. | Antigua und Barbuda (Festnetz) | 29 ct. |
| Antigua und Barbuda (Mobil) | 69 ct. | Argentinien (Festnetz) | 2,9 ct. |
| Argentinien (Mobil) | 49 ct. | Armenien (Festnetz) | 10 ct. |
| Armenien (Mobil) | 16,7 ct. | Aruba (Festnetz) | 29 ct. |
| Aruba (Mobil) | 49 ct. | Ascension Inseln (Festnetz) | 59 ct. |
| Aserbaidschan (Festnetz) | 17,3 ct. | Aserbaidschan (Mobil) | 25,9 ct. |
| Australien (Festnetz) | 8,3 ct. | Australien (Mobil) | 15,2 ct. |
| Bahamas (Festnetz) | 10,5 ct. | Bahamas (Mobil) | 16,5 ct. |
| Bahrain (Festnetz) | 19,5 ct. | Bahrain (Mobil) | 16,5 ct. |
| Bangladesch (Festnetz) | 10,9 ct. | Bangladesch (Mobil) | 8,8 ct. |
| Barbados (Festnetz) | 20 ct. | Barbados (Mobil) | 29,4 ct. |
| Belarus (Festnetz) | 45 ct. | Belarus (Mobil) | 19,5 ct. |
| Belgien (Festnetz) | 2,9 ct. | Belgien (Mobil) | 19 ct. |
| Belize (Festnetz) | 29 ct. | Belize (Mobil) | 49 ct. |
| Benin (Festnetz) | 19,5 ct. | Benin (Mobil) | 25 ct. |
| Bermuda (Festnetz) | 10,5 ct. | Bermuda (Mobil) | 29 ct. |
| Bhutan (Festnetz) | 99 ct. | Bhutan (Mobil) | 49 ct. |
| Bolivien (Festnetz) | 19 ct. | Bolivien (Mobil) | 16,5 ct. |
| Bosnien-Herzegovina (Festnetz) | 16,4 ct. | Bosnien-Herzegovina (Mobil) | 23,5 ct. |
| Botswana (Festnetz) | 15 ct. | Botswana (Mobil) | 16,5 ct. |
| Brasilien (Festnetz) | 8,9 ct. | Brasilien (Mobil) | 9,4 ct. |
| Brasilien Rio De Janeiro (Festnetz) | 2,6 ct. | Brasilien Sao Paolo (Festnetz) | 4 ct. |
| Brunei (Festnetz) | 10 ct. | Brunei (Mobil) | 16,5 ct. |
| Bulgarien (Festnetz) | 8 ct. | Bulgarien (Mobil) | 19 ct. |
| Burkina Faso (Festnetz) | 99 ct. | Burkina Faso (Mobil) | 99 ct. |
| Burundi (Festnetz) | 99 ct. | Burundi (Mobil) | 99 ct. |
| Chile (Festnetz) | 6,2 ct. | Chile (Mobil) | 11,7 ct. |
| China (Festnetz) | 6,5 ct. | China (Mobil) | 16,5 ct. |
| Cook Inseln (Festnetz) | 99 ct. | Cook Inseln (Mobil) | 99 ct. |
| Costa Rica (Festnetz) | 8 ct. | Costa Rica (Mobil) | 16,5 ct. |
| Dänemark (Festnetz) | 2,9 ct. | Dänemark (Mobil) | 19 ct. |
| Diego Garcia (Festnetz) | 59 ct. | Dominica (Festnetz) | 99 ct. |
| Dominica (Mobil) | 99 ct. | Dominikanische Republik (Festnetz) | 6,3 ct. |
| Dominikanische Republik (Mobil) | 16,5 ct. | Dschibuti (Festnetz) | 49 ct. |
| Dschibuti (Mobil) | 59 ct. | Ecuador (Festnetz) | 16,5 ct. |
| Ecuador (Mobil) | 16,5 ct. | El Salvador (Festnetz) | 14,3 ct. |
| El Salvador (Mobil) | 16,5 ct. | Elfenbeinküste (Festnetz) | 99 ct. |
| Elfenbeinküste (Mobil) | 99 ct. | Eritrea (Festnetz) | 24,5 ct. |
| Estland (Festnetz) | 2,9 ct. | Estland (Mobil) | 17 ct. |
| Färöer Island (Festnetz) | 19 ct. | Färöer Island (Mobil) | 39 ct. |
| Falkland Inseln (Festnetz) | 53 ct. | Fidschi (Festnetz) | 30 ct. |
| Fidschi (Mobil) | 19,8 ct. | Finnland (Festnetz) | 3,15 ct. |
| Finnland (Mobil) | 16,5 ct. | Frankreich (Festnetz) | 4,9 ct. |
| Frankreich (Mobil) | 16,5 ct. | Französisch Guyana (Festnetz) | 29 ct. |
| Französisch Guyana (Mobil) | 19,9 ct. | Französisch Polynesien (Festnetz) | 26,5 ct. |
| Französisch Polynesien (Mobil) | 26,5 ct. | Gabun (Festnetz) | 99 ct. |
| Gabun (Mobil) | 99 ct. | Gambia (Festnetz) | 30 ct. |
| Gambia (Mobil) | 53 ct. | Georgien (Festnetz) | 7,9 ct. |
| Georgien (Mobil) | 13,1 ct. | Ghana (Festnetz) | 19,5 ct. |
| Ghana (Mobil) | 16,5 ct. | Gibraltar (Festnetz) | 29 ct. |
| Gibraltar (Mobil) | 49 ct. | Grönland (Festnetz) | 59 ct. |
| Grönland (Mobil) | 59 ct. | Grenada (Festnetz) | 29 ct. |
| Grenada (Mobil) | 49 ct. | Griechenland (Festnetz) | 4 ct. |
| Griechenland (Mobil) | 17,5 ct. | Griechenland Athen (Festnetz) | 4 ct. |
| Großbritannien (Festnetz) | 4 ct. | Großbritannien (Mobil) | 16,5 ct. |
| Guadeloupe (Festnetz) | 11,5 ct. | Guadeloupe (Mobil) | 29,5 ct. |
| Guam (Festnetz) | 19 ct. | Guam (Mobil) | 7,5 ct. |
| Guantanamo Bay (Festnetz) | 57,5 ct. | Guatemala (Festnetz) | 19 ct. |
| Guatemala (Mobil) | 16,5 ct. | Guinea (Festnetz) | 59 ct. |
| Guinea (Mobil) | 49 ct. | Guinea-Bissau (Festnetz) | 59 ct. |
| Guinea-Bissau (Mobil) | 69 ct. | Guyana (Festnetz) | 26,2 ct. |
| Guyana (Mobil) | 17,4 ct. | Haiti (Festnetz) | 29 ct. |
| Haiti (Mobil) | 49 ct. | Honduras (Festnetz) | 32,5 ct. |
| Honduras (Mobil) | 21,2 ct. | Hong Kong (Festnetz) | 2,9 ct. |
| Hong Kong (Mobil) | 16,5 ct. | Indien (Festnetz) | 11,7 ct. |
| Indien (Mobil) | 16,5 ct. | Indien Neu Delhi (Festnetz) | 11,7 ct. |
| Indonesien (Festnetz) | 8,5 ct. | Indonesien (Mobil) | 16,5 ct. |
| Irak (Festnetz) | 38,5 ct. | Irak (Mobil) | 38,5 ct. |
| Iran (Festnetz) | 12 ct. | Iran (Mobil) | 16,5 ct. |
| Irland (Festnetz) | 2,9 ct. | Irland (Mobil) | 16,5 ct. |
| Island (Festnetz) | 2,9 ct. | Island (Mobil) | 16,5 ct. |
| Israel (Festnetz) | 5,3 ct. | Israel (Mobil) | 16,5 ct. |
| Italien (Festnetz) | 4,9 ct. | Italien (Mobil) | 16,4 ct. |
| Italien Rom (Festnetz) | 4,9 ct. | Jamaika (Festnetz) | 22 ct. |
| Jamaika (Mobil) | 16,5 ct. | Japan (Festnetz) | 5,8 ct. |
| Japan (Mobil) | 16,5 ct. | Jemen (Festnetz) | 99 ct. |
| Jemen (Mobil) | 99 ct. | Jordanien (Festnetz) | 18 ct. |
| Jordanien (Mobil) | 16,5 ct. | Jungferninseln (UK) (Festnetz) | 16,3 ct. |
| Jungferninseln (US) (Festnetz) | 15,4 ct. | Kaiman Inseln (Festnetz) | 99 ct. |
| Kaiman Inseln (Mobil) | 17 ct. | Kambodscha (Festnetz) | 45 ct. |
| Kambodscha (Mobil) | 17,8 ct. | Kamerun (Festnetz) | 25 ct. |
| Kamerun (Mobil) | 17,5 ct. | Kanada (Festnetz) | 6,5 ct. |
| Kap Verde (Festnetz) | 35 ct. | Kap Verde (Mobil) | 24,3 ct. |
| Kasachstan (Festnetz) | 15 ct. | Kasachstan (Mobil) | 16,5 ct. |
| Kasachstan Alma Ata (Festnetz) | 15 ct. | Katar (Festnetz) | 99 ct. |
| Katar (Mobil) | 99 ct. | Kenia (Festnetz) | 21,5 ct. |
| Kenia (Mobil) | 29 ct. | Kirgistan (Festnetz) | 18 ct. |
| Kirgistan (Mobil) | 16,5 ct. | Kirgistan Bischkek (Festnetz) | 18 ct. |
| Kiribati (Festnetz) | 63 ct. | Kiribati (Mobil) | 43 ct. |
| Kokos Inseln (Australia) (Festnetz) | 9 ct. | Kolumbien (Festnetz) | 9,5 ct. |
| Kolumbien (Mobil) | 16,5 ct. | Komoren (Festnetz) | 99 ct. |
| Komoren (Mobil) | 99 ct. | Kongo (Festnetz) | 99 ct. |
| Kongo (Mobil) | 99 ct. | Kosovo (Mobil) | 28,5 ct. |
| Kroatien (Festnetz) | 5,9 ct. | Kroatien (Mobil) | 16,5 ct. |
| Kuba (Festnetz) | 75 ct. | Kuba (Mobil) | 69 ct. |
| Kuwait (Festnetz) | 19 ct. | Kuwait (Mobil) | 19 ct. |
| Laos (Festnetz) | 11,9 ct. | Laos (Mobil) | 16,5 ct. |
| Lesotho (Festnetz) | 99 ct. | Lesotho (Mobil) | 99 ct. |
| Lettland (Festnetz) | 14,4 ct. | Lettland (Mobil) | 19 ct. |
| Libanon (Festnetz) | 14,5 ct. | Libanon (Mobil) | 17,7 ct. |
| Liberia (Festnetz) | 99 ct. | Liberia (Mobil) | 99 ct. |
| Libyen (Festnetz) | 19 ct. | Libyen (Mobil) | 22,7 ct. |
| Liechtenstein (Festnetz) | 7,9 ct. | Liechtenstein (Mobil) | 37 ct. |
| Litauen (Festnetz) | 12,5 ct. | Litauen (Mobil) | 19 ct. |
| Luxemburg (Festnetz) | 2,9 ct. | Luxemburg (Mobil) | 16,5 ct. |
| Macau (Festnetz) | 9,9 ct. | Macau (Mobil) | 19 ct. |
| Madagaskar (Festnetz) | 29,5 ct. | Madagaskar (Mobil) | 38,3 ct. |
| Malawi (Festnetz) | 99 ct. | Malawi (Mobil) | 99 ct. |
| Malaysia (Festnetz) | 4,5 ct. | Malaysia (Mobil) | 16,5 ct. |
| Malediven (Festnetz) | 99 ct. | Malediven (Mobil) | 99 ct. |
| Mali (Festnetz) | 99 ct. | Mali (Mobil) | 99 ct. |
| Malta (Festnetz) | 9,5 ct. | Malta (Mobil) | 19 ct. |
| Marokko (Festnetz) | 23 ct. | Marokko (Mobil) | 39 ct. |
| Marshall Inseln (Festnetz) | 59 ct. | Marshall Inseln (Mobil) | 41,5 ct. |
| Martinique (Festnetz) | 9,9 ct. | Martinique (Mobil) | 29 ct. |
| Mauretanien (Festnetz) | 99 ct. | Mauretanien (Mobil) | 99 ct. |
| Mauritius (Festnetz) | 45 ct. | Mayotte (Festnetz) | 99 ct. |
| Mayotte (Mobil) | 99 ct. | Mazedonien (Festnetz) | 19,8 ct. |
| Mazedonien (Mobil) | 28 ct. | Mexiko (Festnetz) | 12 ct. |
| Mexiko (Mobil) | 29 ct. | Mikronesien (Festnetz) | 46,5 ct. |
| Moldau (Festnetz) | 99 ct. | Moldau (Mobil) | 99 ct. |
| Monaco (Festnetz) | 8 ct. | Monaco (Mobil) | 26 ct. |
| Mongolei (Festnetz) | 21 ct. | Mongolei (Mobil) | 19 ct. |
| Montenegro (00382) (Festnetz) | 12,5 ct. | Montenegro (00382) (Mobil) | 29 ct. |
| Montserrat (Festnetz) | 99 ct. | Montserrat (Mobil) | 99 ct. |
| Mosambik (Festnetz) | 21 ct. | Mosambik (Mobil) | 16,5 ct. |
| Myanmar (Burma) (Festnetz) | 99 ct. | Myanmar (Burma) (Mobil) | 99 ct. |
| Nördliche Marianneninseln (Saipan) (Festnetz) | 7 ct. | Namibia (Festnetz) | 15,9 ct. |
| Namibia (Mobil) | 22 ct. | Nauru (Festnetz) | 59 ct. |
| Nauru (Mobil) | 40,4 ct. | Nepal (Festnetz) | 32,5 ct. |
| Nepal (Mobil) | 20,7 ct. | Neukaledonien (Festnetz) | 29 ct. |
| Neukaledonien (Mobil) | 49 ct. | Neuseeland (Festnetz) | 4,2 ct. |
| Neuseeland (Mobil) | 29 ct. | Nicaragua (Festnetz) | 20 ct. |
| Nicaragua (Mobil) | 39 ct. | Niederländische-Antillen (Festnetz) | 18,5 ct. |
| Niederländische-Antillen (Mobil) | 16,5 ct. | Niederlande (Festnetz) | 15 ct. |
| Niederlande (Mobil) | 19 ct. | Niger (Festnetz) | 49 ct. |
| Niger (Mobil) | 49 ct. | Nigeria (Festnetz) | 23,5 ct. |
| Nigeria (Mobil) | 19 ct. | Niue Inseln (Festnetz) | 59 ct. |
| Niue Inseln (Mobil) | 69 ct. | Nordkorea (Festnetz) | 45 ct. |
| Norfolk Inseln (Festnetz) | 59 ct. | Norfolk Inseln (Mobil) | 39,9 ct. |
| Norwegen (Festnetz) | 4,9 ct. | Norwegen (Mobil) | 16,5 ct. |
| Oman (Festnetz) | 29 ct. | Oman (Mobil) | 20 ct. |
| Ost Timor (Mobil) | 36,5 ct. | Ost Timor (Saipan) (Festnetz) | 42,3 ct. |
| Osterinseln (Festnetz) | 3,9 ct. | Pakistan (Festnetz) | 14,7 ct. |
| Pakistan (Mobil) | 16,6 ct. | Pakistan Karachi (Festnetz) | 14,7 ct. |
| Palästina (Festnetz) | 25,9 ct. | Palästina (Mobil) | 29 ct. |
| Palau (Festnetz) | 37,5 ct. | Palau (Mobil) | 37,5 ct. |
| Panama (Festnetz) | 16 ct. | Panama (Mobil) | 16,5 ct. |
| Papua Neuguinea (Festnetz) | 59 ct. | Papua Neuguinea (Mobil) | 59 ct. |
| Paraguay (Festnetz) | 14,5 ct. | Paraguay (Mobil) | 16,5 ct. |
| Peru (Festnetz) | 11 ct. | Peru (Mobil) | 17,6 ct. |
| Peru Lima (Festnetz) | 8 ct. | Philippinen (Festnetz) | 19 ct. |
| Philippinen (Mobil) | 16,5 ct. | Polen (Festnetz) | 18 ct. |
| Polen (Mobil) | 15,2 ct. | Polen Krakau (Festnetz) | 18 ct. |
| Polen Warschau (Festnetz) | 18 ct. | Portugal (Festnetz) | 2,9 ct. |
| Portugal (Mobil) | 20,5 ct. | Puerto Rico (Festnetz) | 5,9 ct. |
| Puerto Rico (Mobil) | 19 ct. | Reunion (Festnetz) | 18,5 ct. |
| Reunion (Mobil) | 19,7 ct. | Ruanda (Festnetz) | 99 ct. |
| Ruanda (Mobil) | 99 ct. | Rumänien (Festnetz) | 11 ct. |
| Rumänien (Mobil) | 19 ct. | Rumänien Bukarest (Festnetz) | 11,9 ct. |
| Russland (Festnetz) | 15 ct. | Russland (Mobil) | 16,5 ct. |
| Russland Moskau (Festnetz) | 15 ct. | Russland St.Petersburg (Festnetz) | 15 ct. |
| Süd Korea (Festnetz) | 3,7 ct. | Süd Korea (Mobil) | 16,5 ct. |
| Südafrika (Festnetz) | 10 ct. | Südafrika (Mobil) | 19,6 ct. |
| Sambia (Festnetz) | 13,5 ct. | Sambia (Mobil) | 16,5 ct. |
| Samoa (US) (Festnetz) | 12 ct. | Samoa (US) (Mobil) | 16,5 ct. |
| San Marino (Festnetz) | 2,35 ct. | Sao Tome und Principe (Festnetz) | 83 ct. |
| Sao Tome und Principe (Mobil) | 69 ct. | Saudi Arabien (Festnetz) | 23,5 ct. |
| Saudi Arabien (Mobil) | 17,9 ct. | Schweden (Festnetz) | 4,9 ct. |
| Schweden (Mobil) | 16,5 ct. | Schweiz (Festnetz) | 9 ct. |
| Schweiz (Mobil) | 20,2 ct. | Senegal (Festnetz) | 27,9 ct. |
| Senegal (Mobil) | 19,9 ct. | Serbien und Montenegro (00381) (Festnetz) | 17,5 ct. |
| Serbien und Montenegro (00381) (Mobil) | 39 ct. | Serbien und Montenegro Belgrad (Festnetz) | 17,5 ct. |
| Seychellen (Festnetz) | 99 ct. | Seychellen (Mobil) | 99 ct. |
| Sierra Leone (Festnetz) | 99 ct. | Sierra Leone (Mobil) | 99 ct. |
| Simbabwe (Festnetz) | 10,5 ct. | Simbabwe (Mobil) | 29,6 ct. |
| Singapur (Festnetz) | 2,8 ct. | Singapur (Mobil) | 19,5 ct. |
| Slowakei (Festnetz) | 6,5 ct. | Slowakei (Mobil) | 16,5 ct. |
| Slowenien (Festnetz) | 7 ct. | Slowenien (Mobil) | 19 ct. |
| Solomon Inseln (Festnetz) | 59 ct. | Solomon Inseln (Mobil) | 55 ct. |
| Somalia (Festnetz) | 63 ct. | Somalia (Mobil) | 25,6 ct. |
| Spanien (Festnetz) | 3,8 ct. | Spanien (Mobil) | 17,8 ct. |
| Spanien Madrid (Festnetz) | 3,8 ct. | Sri Lanka (Festnetz) | 24 ct. |
| Sri Lanka (Mobil) | 12 ct. | St. Helena (Festnetz) | 59 ct. |
| St. Kitts und Nevis (Festnetz) | 25 ct. | St. Kitts und Nevis (Mobil) | 25 ct. |
| St. Pierre und Miquelon (Festnetz) | 18 ct. | St. Vincent und Grenadin (Festnetz) | 23,9 ct. |
| St. Vincent und Grenadin (Mobil) | 69 ct. | Sudan (Festnetz) | 99 ct. |
| Sudan (Mobil) | 99 ct. | Surinam (Festnetz) | 27 ct. |
| Surinam (Mobil) | 21,5 ct. | Swasiland (Festnetz) | 14,3 ct. |
| Swasiland (Mobil) | 16,5 ct. | Syrien (Festnetz) | 38 ct. |
| Syrien (Mobil) | 23,6 ct. | Türkei (Festnetz) | 8,3 ct. |
| Türkei (Mobil) | 14,9 ct. | Türkei Ankara (Festnetz) | 10,5 ct. |
| Türkei Gaziantep (Festnetz) | 10,5 ct. | Türkei Istanbul (Festnetz) | 10,5 ct. |
| Türkei Izmir (Festnetz) | 10,5 ct. | Türkei Kayseri (Festnetz) | 10,5 ct. |
| Türkei Samsun (Festnetz) | 10,5 ct. | Tadschikistan (Festnetz) | 21 ct. |
| Tadschikistan (Mobil) | 16,5 ct. | Taiwan (Festnetz) | 3,6 ct. |
| Taiwan (Mobil) | 16,5 ct. | Tansania (Festnetz) | 49 ct. |
| Tansania (Mobil) | 59 ct. | Thailand (Festnetz) | 9,9 ct. |
| Thailand (Mobil) | 19 ct. | Togo (Festnetz) | 99 ct. |
| Togo (Mobil) | 99 ct. | Tokelau (Festnetz) | 57 ct. |
| Tonga (Festnetz) | 199 ct. | Tonga (Mobil) | 199 ct. |
| Trinidad und Tobago (Festnetz) | 9 ct. | Trinidad und Tobago (Mobil) | 16,5 ct. |
| Tschad (Festnetz) | 69 ct. | Tschad (Mobil) | 59 ct. |
| Tschechische Republik (Festnetz) | 2,9 ct. | Tschechische Republik (Mobil) | 16,5 ct. |
| Tunesien (Festnetz) | 28,4 ct. | Tunesien (Mobil) | 28,6 ct. |
| Turkmenistan (Festnetz) | 99 ct. | Turkmenistan (Mobil) | 99 ct. |
| Turks und Caicosinseln (Festnetz) | 49 ct. | Turks und Caicosinseln (Mobil) | 22,2 ct. |
| Tuvalu (Festnetz) | 69 ct. | Uganda (Festnetz) | 99 ct. |
| Uganda (Mobil) | 99 ct. | Ukraine (Festnetz) | 7,3 ct. |
| Ukraine (Mobil) | 16,5 ct. | Ukraine Kiev (Festnetz) | 7,3 ct. |
| Ungarn (Festnetz) | 4,9 ct. | Ungarn (Mobil) | 16,5 ct. |
| Uruguay (Festnetz) | 21,5 ct. | Uruguay (Mobil) | 16,9 ct. |
| USA (Festnetz) | 10 ct. | Usbekistan (Festnetz) | 49 ct. |
| Usbekistan (Mobil) | 49 ct. | Vanuatu (Festnetz) | 59 ct. |
| Vanuatu (Mobil) | 69 ct. | Vatikanstadt (Festnetz) | 2,9 ct. |
| Venezuela (Festnetz) | 11 ct. | Venezuela (Mobil) | 16,5 ct. |
| Vereinigte Arabische Emirate (Festnetz) | 22,5 ct. | Vereinigte Arabische Emirate (Mobil) | 18,6 ct. |
| Vietnam (Festnetz) | 19 ct. | Vietnam (Mobil) | 21,5 ct. |
| Wallis und Futuna (Festnetz) | 59 ct. | Weihnachts Inseln (Australia) (Festnetz) | 7 ct. |
| West Samoa (Festnetz) | 59 ct. | West Samoa (Mobil) | 59 ct. |
| Zaire (Festnetz) | 99 ct. | Zaire (Mobil) | 99 ct. |
| Zentralafrikanische Republik (Festnetz) | 99 ct. | Zentralafrikanische Republik (Mobil) | 99 ct. |
| Zypern (Festnetz) | 11,5 ct. | Zypern (Mobil) | 16,5 ct. |
| Zypern Nord (Festnetz) | 9,5 ct. | Zypern Nord (Mobil) | 14,9 ct. |
| | ct. |
DDie Abrechnung erfolgt bei Festnetzverbindungen im In- und Ausland sowie bei Mobilfunkverbindungen
im Ausland im Minutentakt.
Alle Tarifangaben sind inkl. MwSt. Bitte beachten Sie die kostenlose Tarifansage am
Anfang des Gesprächs. Ausgenommen sind Verbindungen zu Rufnummern von Online-Diensten oder
Sonderrufnummern.
|